Sekilas tentang Pencahayaan
Mengingat pentingnya penataan pencahayaan yang tepat di lingkungan kerja, pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi dan aturan yang harus dijalankan perusahaan. Salah satunya, diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja.
Dalam Pasal 16 Ayat 1 Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 itu dijelaskan, pencahayaan di tempat kerja terbagi dua, yaitu pencahayaan alami yang bersumber dari sinar matahari dan pencahayaan buatan yang bersumber selain cahaya alami.
Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 juga telah menetapkan standar pencahayaan berdasarkan jenis pekerjaan dan kondisi lingkungan kerja:
No | Keterangan | Intensitas (Lux) |
1 | Penerangan darurat | 5 |
2 | Halaman dan jalan | 20 |
3 | Pekerjaan membedakan barang kasar seperti: a. Mengerjakan bahan-bahan yang kasar b. Mengerjakan arang atau abu c. Menyisihkan barang-barang yang besar d. Mengerjakan bahan tanah atau batu e. Gang-gang, tangga di dalam gedung yang selalu dipakai f. Gudang-gudang untuk menyimpan barang-barang besar dan kasar | 50 |
4 | Pekerjaan yang membedakan barang-barang kecil secara sepintas lalu seperti: a. Mengerjakan barang-barang besi dan baja yang setengah selesai (semi finished) b. Pemasangan yang kasar c. Penggilingan padi d. Pengupasan/pengambilan dan penyisihan bahan kapas e. Pengerjaan bahan-bahan pertanian lain yang kira-kira setingkat dengan d. f. Kamar mesin dan uap g. Alat pengangkut orang dan barang h. Ruang-ruang penerimaan dan pengiriman dengan kapal i. Tempat menyimpan barang-barang sedang dan kecil j. Toilet dan tempat mandi | 100 |
5 | Pekerjaan membeda-bedakan barang kecil yang agak teliti seperti: a. Pemasangan alat-alat yang sedang (tidak besar) b. Pekerjaan mesin dan bubut yang kasar c. Pemeriksaan atau percobaan kasar terhadap barang-barang d. Menjahit textil atau kulit yang berwarna muda e. Pemasukan dan pengawetan bahan-bahan makanan dalam kaleng f. Pembungkusan daging g. Mengerjakan kayu h. Melapis perabot | 200 |
6 | Pekerjaan pembedaan yang teliti daripada barang-barang kecil dan halus seperti: a. Pekerjaan mesin yang teliti b. Pemeriksaan yang teliti c. Percobaan-percobaan yang teliti dan halus d. Pembuatan tepung e. Penyelesaian kulit dan penenunan bahan-bahan katun atau wol berwarna muda f. Pekerjaan kantor yang berganti-ganti menulis dan membaca, pekerjaan arsip dan seleksi surat-surat | 300 |
7 | Pekerjaan membeda-bedakan barang-barang halus dengan kontras yang sedang dalam waktu yang lama seperti: a. Pemasangan yang halus b. Pekerjaan-pekerjaan mesin yang halus c. Pemeriksaan yang halus d. Penyemiran yang halus dan pemotongan gelas kaca e. Pekerjaan kayu yang halus (ukir-ukiran) f. Menjahit bahan-bahan wol yang berwarna tua g. Akuntan, pemegang buku, pekerjaan steno, mengetik atau pekerjaan kantor yang lama | 500 – 1000 |
8 | Pekerjaan membeda-bedakan barang-barang yang sangat halus dengan kontras yang sangat kurang untuk waktu yang lama seperti: a. Pemasangan yang extra halus (arloji, dll) b. Pemeriksaan yang ekstra halus (ampul obat) c. Percobaan alat-alat yang ekstra halus d. Tukang emas dan intan e. Penilaian dan penyisihan hasil-hasil tembakau f. Penyusunan huruf dan pemeriksaan copy dalam pencetakan g. Pemeriksaan dan penjahitan bahan pakaian berwarna tua. | 1000 |
Pengukuran Intensitas penerangan ditempat kerja menurut SNI 16-7062-2004 dapat dilakukan menggunakan Luxmeter. Luxmeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur intensitas penerangan dalam satuan Lux. Sedangkan penentuan titik pengukuran terbagi kedalam 2:
Penerangan Setempat | Penerangan Umum |
Objek kerja, berupa meja kerja maupun peralatan. Bila merupakan meja kerja, pengukuran dapat dilakukan diatas meja yang ada. Denah pengukuran intensitas penerangan setempat seperti pada gambar dibawah ini: | Titik potong garis horizontal panjang dan lebar ruangan pada setiap jarak tertentu setinggi satu meter dari lantai. Jarak tertentu tersebut dibedakan berdasarkan luas ruangan sebagai berikut: 1. Luas ruangan kurang dari 10 meter persegi: titik potong garis horizontal panjang dan lebar ruangan adalah pada jara setiap 1 (satu) meter 2. Luas ruangan antara 10 meter persegi sampai 100 meter persegi: titik potong garis horizontal panjang dan lebar ruangan adalah pada jarak setiap 3 (tiga) meter. 3. Luas ruangan lebih dari 100 meter persegi: titik potong horizontal panjang dan lebar ruangan adalah jarak 6 meter. |
Tata cara melakukan pengukuran cahaya sebagai berikut:
Sumber:
1. Permenaker Nomor 5 Tahun 2018
2. SNI 16-7062-2004